





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 May 2026 | Rabu | GRD - 358 | 8496 |
| 2 | 12 May 2026 | Selasa | GRD - 357 | 2148 |
| 3 | 11 May 2026 | Senin | GRD - 356 | 9745 |
| 4 | 10 May 2026 | Minggu | GRD - 355 | 5714 |
| 5 | 09 May 2026 | Sabtu | GRD - 354 | 2749 |
| 6 | 08 May 2026 | Jumat | GRD - 353 | 3470 |
| 7 | 07 May 2026 | Kamis | GRD - 352 | 2361 |
| 8 | 06 May 2026 | Rabu | GRD - 351 | 6279 |
| 9 | 05 May 2026 | Selasa | GRD - 350 | 8735 |
| 10 | 04 May 2026 | Senin | GRD - 349 | 4907 |
